또한 압축 공기 호스, 충돌 덕트, 에어 벨트, 기타 등등으로 알려진 공기 호스.
사용 : 공기, 불활성 가스와 물을 옮기기 위해 넓게 광업, 건설, 공학, 조선, 강생산과 다른 산업에 사용했습니다. 세부 사항 :
지하철을 타세요 : NR와 검은 SBR 합성 고무.
보강 층 : 강도 합성 섬유, 단층 / 이중층 섬유 직조 또는 와인딩 보강.
커버 : NR와 종합적인 SBR는 고무를 입힙니다, 색이 검거나 빨갛고, 노란, 푸른, 기타 등등입니다.
성능 특성 : 마모 방지, 내노화성, 내오존 특성, 고압 베어링, 부드럽, 가볍, 좋은 휨 성능, 미소 변형, 아름다운 외양.
온도 범위 : -20C~+60C(-4Fto+140F).
빠른 세부 사항 :
범주 | 공기 호스 |
품질 규격 | 6mm-1000mm |
적용범위 | 먼지, 배출 가스, 재, 가스 추출의 흡수 |
길이 사이즈 | 기술적 요구에 따라 맞춤화될 수 있습니다 |
상술 :
내경 (밀리미터) | 외경 (밀리미터) | 동작 압력 (바) | 폭발 압력 (바) | 중량 (kg/m) | 각각 명부 (m)의 길이 |
12.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.80 | 120 |
16.0 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 0.32 | 120 |
20.0 | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 0.55 | 120 |
22.0 | 32.0 | 10.0 | 30.0 | 0.59 | 120 |
25.0 | 34.0 | 10.0 | 30.0 | 0.56 | 120 |
30.0 | 41.5 | 10.0 | 30.0 | 0.88 | 120 |
30.0 | 42.0 | 10.0 | 30.0 | 0.95 | 120 |
35.0 | 48.0 | 10.0 | 30.0 | 1.15 | 120 |
40.0 | 54.5 | 10.0 | 30.0 | 1.46 | 120 |
45.0 | 61.0 | 10.0 | 30.0 | 1.77 | 120 |
51.0 | 69.0 | 10.0 | 30.0 | 2.32 | 120 |
안쪽 디라미터컴 |
직물의 레이어 |
나선 강철 와이어 직경 |
적당한 밀리미터의 길이 | 호스의 길이 | ||||
공칭 크기 |
허용한도 |
(층을 이루세요) |
(밀리미터) |
사이즈 | 허용한도 | 사이즈 M | 허용한도 밀리미터 | |
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.오우 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
내경 밀리미터 |
동작 압력 MPa |
상응하는 폭발 압력 MPa |
호스의 길이 | ||||||
공칭 크기 |
허용한도 |
사이즈 M |
허용한도 밀리미터 |
||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.오우 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.오우 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
우리의 서비스 :
1. 패키징은 중성 포장 또는 주문 제작된 포장입니다.
2. 우리는 24 시간 이내에 당신을 응답할 것입니다.
3. 우리는 또한 당신에게 좋은 애프터 서비스를 제공할 것입니다.
4. OEM 또는 ODM 명령은 환영받습니다.
5. 시험 주문은 받아들일 수 있습니다.
6. 고급 품질과 공장도 가격.
7. 100%는 품질을 보증했습니다.