-
Linda.M2020년 홍콩과 협업한 이후, 그들의 해양용 고무 대막과 산업용 충격 흡수기는우리의 항구 크레인의 끊김없는 운영을 보장, 드래거 추진 시스템, LNG 운반 장비.
공학을 새기기 위한 철제 구부러짐 와이어 강화 고무 호스
| 상품 이름 | 엔지니어링강 도선 뭉치 고무 호스를 새기기 | 애플리케이션 | 훅 머신, 건설 기계 차량, 기타 등등. |
|---|---|---|---|
| 온도 | -30 C-+50 C를 발표하세요 | 생성물 압력 | 45MPA |
| 길이 | 20은 부분을 잽니다 | 특징 | 동관 성능 |
| 강조하다 | 45MPA 와이어 강화 고무 호스,조각 와이어 강화 고무 호스,공학 와이어는 고무 호스를 땋았습니다 |
||
공학을 새기기 위한 철제 구부러짐 와이어 강화 고무 호스
빠른 세부 사항 :
| 범주 | 고압 강선 감김 호스 |
| 품질 규격 | 194SP, 254SP, 324SP, |
| 활용 범위 | 굴삭기, 적재기, 훅 머신, 건설 기계 차량, 기타 등등. |
| 길이 사이즈 | 20은 부분을 잽니다 |
| 동작 압력 | 45MPA |
제품 특징 :
1. 호스는 우수한 오일 저항, 열저항성과 내노화성을 가지고 있는 특수 합성 고무로 만들어집니다.
2. 호스는 높은 접지압과 우수한 맥박 성능을 가지고 있습니다.
3. 튜브 몸체는 압력 하에 팽팽하게 합병된, 사용하도록 부드러운,와 덜 변형됩니다.
4. 호스는 우수한 벤딩저항성과 내피로성을 가지고 있습니다.
5. 강선 편조 호스의 길이는 크고 고정 길이가 일반적으로 20 미터입니다. 그것은 수십의 미터 또는 심지어 100 미터 이상까지 생산될 수 있습니다.
3층 강선 편조 호스 GB/T3683-2011의 기술적인 매개 변수
| 호스 상술 |
ID |
강선 레이어의 지름 |
외경 |
공정 압력 | 시험압력 | 폭발 압력 |
작은 굴곡 반경 |
참고 중량 | |||
| MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
| 3-5-72 | 5±0.5 | 13.2±0.6 | 17±0.8 | 72 | 10433 | 108 | 15649 | 180 | 26082 | 120 | 0.50 |
| 3-6-68 | 6±0.5 | 14.7±0.6 | 18.7±1.0 | 68 | 9853 | 102 | 14780 | 170 | 24633 | 140 | 0.56 |
| 3-8-54 | 8±0.5 | 16.7±0.6 | 20.7±1.0 | 54 | 7825 | 81 | 11737 | 120 | 17388 | 160 | 0.83 |
| 3-10-44 | 10±0.5 | 18.7±0.6 | 22.7±1.0 | 44 | 6376 | 66 | 9563 | 110 | 15939 | 180 | 0.95 |
| 3-13-36 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 26.2±1.2 | 36 | 5200 | 54 | 7800 | 108 | 15650 | 240 | 1.22 |
| 3-16-32 | 16±0.5 | 25.2±0.8 | 29.2±1.2 | 32 | 4625 | 48 | 7000 | 96 | 13900 | 300 | 1.30 |
| 3-19-28 | 19±0.5 | 28.2±0.8 | 32.2±1.2 | 28 | 4050 | 42 | 6010 | 84 | 12150 | 330 | 1.62 |
| 3-22-26 | 22±0.5 | 31.2±0.8 | 35.2±1.2 | 26 | 3750 | 39 | 5650 | 78 | 9418 | 380 | 1.81 |
| 3-25-24 | 25±0.5 | 34.9±0.8 | 38.9±1.2 | 24 | 3500 | 36 | 5200 | 72 | 8694 | 400 | 1.99 |
| 3-32-13 | 32±0.7 | 42.1±0.8 | 46.1±1.5 | 13 | 1884 | 19.5 | 2826 | 39 | 5651 | 450 | 2.29 |
| 3-38-12 | 38±0.7 | 48.1±0.8 | 52.1±1.5 | 12 | 1789 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 500 | 2.68 |
| 3-51-10 | 51±0.7 | 61.5±0.8 | 65.5±1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 630 | 3.40 |
| 3-64-6 | 64±1.0 | 74.8±1.0 | 78.8±1.5 | 6 | 895 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 790 | 4.30 |
| 3-76-5 | 76±1.0 | 87.4±1.0 | 91.4±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 960 | 5.20 |
| 3-89-4 | 89±1.0 | 100.4±1.0 | 104.4±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 1100 | 5.55 |
| 3-102-3.5 | 102±1.0 | 115.0±1.0 | 119±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1280 | 6.47 |
| 3-127-3.5 | 127±1.0 | 140±1.0 | 145±1.5 | 3.5 | 507 | 5.2 | 761 | 10.5 | 1521 | 1560 | 8.20 |
| 3-152-3.0 | 152±1.0 | 166±1.0 | 171±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1800 | 9.88 |
| 3-203-2.5 | 203±1.0 | 218±1.5 | 224±2.0 | 2.5 | 362 | 3.75 | 544 | 7.5 | 1087 | 2300 | 14.2 |
우리의 서비스 :
큐 : 고객의 특정 요구 사항을 따를 수 있겠습니까?
한 : 예, 우리는 당신의 특정 요구 사항에 따라 그것을 할 수 있습니다.
큐 : 당신의 지불 기간이 무엇입니까?
한 : 데스포싯 지불된, 나머지 50%로서의 전신환 (50%는 생존 가능한 배달), 보자마자 L/C (신용장)과 다른 사람 당신 전에 지불될 것입니다, 다른 사람.
큐 : 그리고 당신의 포장 방법이 무엇입니까?
한 : 먼저 플라스틱 박막과 상품을 감싸고 그것을 나무 상자로 묶으세요.
큐 : 당신의 가까운 부하 포트가 어디에 있습니까?
한 : 상하이, 청도 또는 중국에서, 톈진.
큐 : 당신은 소량 명령을 받아들입니까?
한 : 물론 있고말고요.
큐 : 그리고 당신의 선적 조건과 배달이 무엇입니까?
한 : 보통 바다 또는 공중에 의해 출하.

