-
Linda.M2020년 홍콩과 협업한 이후, 그들의 해양용 고무 대막과 산업용 충격 흡수기는우리의 항구 크레인의 끊김없는 운영을 보장, 드래거 추진 시스템, LNG 운반 장비.
0.1 15Mpa 비난에 까딱없는 니트릴 고무 진동판 NBR NR CR FR에
| 이름 | 공기 고무 격막 | 재료 | NBR, NR, CR, FR |
|---|---|---|---|
| 온도 | -20' -80' | 특징 | 마모 방지, 긴 서비스 라이프 |
| 사이즈 | 주문 제작됩니다 | 품목 번호 | HF54151 |
| 강조하다 | FR 니트릴 고무 격막,NR 니트릴 고무 격막,15Mpa 비난에 까딱없는 진동판 |
||
0.1 15Mpa 비난에 까딱없는 니트릴 고무 진동판 NBR NR CR FR에
도입 :
진동판은 공기 공급원이 정상적인 때인 공압 다이어프램 작동기의 중요한 구성 요소입니다. 적당히 만약 작동기가 이동하지 않으면, 당신이 진동판이 깨지거나 설치되지 않는지 생각하여야 합니다. 거기가 금속 콘택 표면의 표면에 가파른 가장자리 또는 거친 부분과 같은 결점이 있을 때, 진동판은 구멍이 날 것이고 진동판이 새지 않아야 하고, 진동판이 너무 오랫 동안 사용되었고, 소재 품질이 또한 사용에 영향을 미칠 것입니다. 설치 전에, 페인트 또는 다른 이상 현상을 박리시키, 충돌, 피해, 변형을 위해 부품을 확인하고 그들이 결함이 있다면 그들을 대체하세요. 그들이 사용될 수 있기 전에 대체 부분은 조사되고 자격을 얻고 기록이 유지되어야 합니다.
공압 제어 밸브의 진동판 매개 변수 :
| 지름 : | 5-1500mm |
| 재료 : | 니트릴 고무, 천연 고무 |
| 온도 저항 : | 300' C에 대한 -35' C |
| 인장 강도 : | 0.1에서 15Mpa의 범위이기 |
제품 특징 : 강한 봉합, 내노화성, 파쇄 부분 저항, 마모 방지, 긴 서비스 라이프, 좋은 탄력성
![]()
![]()
![]()
![]()
세일즈 포인트 :
| 제품 재료 | NBR, NR |
| 작동 온도 | -20C~80C |
| 서비스 수명 | ≥1000000 시간 |
| 사용 시나리오 | 산업적 기계적 실린더 |
상술 :
| 항목 |
작업 영역 |
사이즈 | |||||||||||
| A | 비 | C | D | H | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | ||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6.5 | 6.5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2.5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 10×φ8.5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | 비통기성 | 175 | 150 | 5 | 15 | 1.5 | 12 | 6 | 12 | 비통기성 | 비통기성 | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7... | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1.5 | 10 | 6.5 | 6.5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2.5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2.5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9― | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2.5 | 7 | 10 | 14 | 12×φ9 | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2.5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45' | 3 | O-링 φ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45' | 4 | O-링 φ8.5 | ||
우리의 서비스 :
1. 패키징은 중성 포장 또는 주문 제작된 포장입니다.
2. 우리는 24 시간 이내에 당신을 응답할 것입니다.
3. 우리는 또한 당신에게 좋은 애프터 서비스를 제공할 것입니다.
4. OEM 또는 ODM 명령은 환영받습니다.
5. 시험 주문은 받아들일 수 있습니다.
6. 고급 품질과 공장도 가격.
7. 100%는 품질을 보증했습니다.

